-
Metallfaser-Laser-Schneidemaschine
-
industrielle Laser-Schneidemaschine
-
Faser-Laser-Rohr-Schneidemaschine
-
Laser-Reinigungs-Maschine
-
Handlaser-Schweißgerät
-
Faser-Laser-Markierungs-Maschine
-
UV Laserbeschriftungsautomat
-
Laser-Schweißgerät
-
Präzisions-Faser-Laser-Schneidemaschine
-
Schmuck-Laser-Schweißgerät
-
Druckmaschine des Metall3d
-
Laser-Dampf-Abluftsysteme
-
Faser-Lasersender
-
Laser-Maschinen-Teile
-
CO2 Markierungs-Maschine
-
Laser-Hindernislöser
-
Goldprüfmaschine
-
GustavoDank für das Verpacken. Ihre Pakete sind gut entworfen und sorgfältig vorbereitet. Blicke verurteilen!
-
SiegerDanke, Zoe. Ich informierte Sie gerade mich zitierte um 5 Menschen über Lasersender. Es gab billigere Angebote, aber ich wähle Sie am Ende. Ich mag Ihre Firma besonders der Service.
-
StefanoDie Maschine schaut starkes… gut gebaut. wie es!
Faser-Laser-Energiequelle YLR IPG für Laser-Ausschnitt und Laser-Schweißen
Herkunftsort | Deutschland |
---|---|
Markenname | IPG |
Zertifizierung | CE,ISO9001:2008 |
Modellnummer | IPG YLR/YLR-U-K |
Min Bestellmenge | 1 PCS |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Kartonetui |
Lieferzeit | 7 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 2000 Einheiten pro Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xSchlüsselwort | ipg Faser-Lasersender | Zentraler Wellenlängenbereich, Nanometer | 1070 ±5 |
---|---|---|---|
Arbeitsweise | CW | Modulations-Frequenz, kHz | 0-5 |
Maximaler Durchschnitt Power*, Kilowatt | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 25 | Energie Tunability, % | 10-100 |
Energie-Stabilität **, % | ±2 | Ertrag-Faser-Kerndurchmesser, μm | 50, 100, 150, 200 |
Abkühlende Weise | Wasserkühlung | 1-3 Kilowatt Gewicht | <140> |
Anwendung | Schneidener und schweißender Laser | Anwendung 2 | Für Drucker 3D |
Hervorheben | IPG-Faser-Laser-Energiequelle,YLR IPG Lasersender,YLR-Faser-Laser-Energiequelle |
Faser-Laser-Energiequelle YLR IPG für Laser-Ausschnitt und Laser-Schweißen
Faser-Lasersender YLR IPG für Laser-Ausschnitt und Laser-Schweißen 1000w 2000w 3000w 4000w
Vorteile von IPG-Faser-Lasern
IPG-Faserlaser sind die kompaktesten und Energiesparendsten Laser auf dem Markt, mit zusätzlichem Nutzen einschließlich:
fast wartungsfrei
Zuverlässige Operation sogar in der rauesten industriellen Umwelt mit extremer Erschütterung, Schmutz, Feuchtigkeit und Temperaturwechseln
Flexible Strahlnlieferung stützt einfache Produktionsintegration
Breiteste Strecke der Spitzenleistungen, Wellenlängen und Arbeitsweisen verfügbar
Hohe Flexibilität, wenn Betriebsparameter festgelegt werden.
Energieumwandlungs-Leistungsfähigkeit 5-10 Zeiten höher als herkömmliche CO2-Laser
45% zur elektrisch-zu-optischen Leistungsfähigkeit der Umwandlung 50%+ übersteigt jede alternative Lasertechnologie
Diese konkurrenzlose Kombination von Nutzenergebnissen in der maximalen Produktivität und in der schnellsten Anlagenrendite, IPG-Faserlaser den Industriestandard und die Wahl des Kunden für viele Werkstoffverarbeitungsanwendungen treffend.
Optische Eigenschaften
Einzelteil | Daten |
Zentraler Wellenlängenbereich, Nanometer | 1070 ±5 |
Arbeitsweise | CW/modulierte |
Modulations-Frequenz, kHz | 0-5 |
Maximale durchschnittliche Energie, Kilowatt | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 25 |
Energie Tunability, % | 10-100 |
Energie-Stabilität, % | ±2 |
Ertrag-Faser-Kerndurchmesser ***, μm | 50, 100, 150, 200 |
Strahln-Parameter-Produkt, Millimeter-× mrad | <2> |
<4> | |
<6> | |
<8> |
Allgemeine Eigenschaften
YLS-U Kabinett-Maße (W×D×H), Millimeter
|
1-3 Kilowatt: 430 × 804 × 568 | |||||||
4-6 Kilowatt: 430 × 804 × 702 | ||||||||
7-10 Kilowatt: 430 × 804 × 900 | ||||||||
YLS-U Kabinett-Gewicht, Kilogramm | 1-3 Kilowatt: <140> | |||||||
4-6 Kilowatt: <200> | ||||||||
7-10 Kilowatt: <250> | ||||||||
YLS-CUT Kabinett-Maße (W×D×H), Millimeter | 1-5 Kilowatt: 780 × 804 × 556 | |||||||
6-10 Kilowatt: × 804 × 1005 556 | ||||||||
12-25 Kilowatt: × 804 × 1005 806 | ||||||||
YLS-CUT Kabinett-Gewicht, Kilogramm | 150-440 | |||||||
Versorgungs-Spannung, 3-phasig, VAC | 400-480 | |||||||
Wand-Stecker Leistungsfähigkeit, % | >40 |
Anwendung