-
Metallfaser-Laser-Schneidemaschine
-
industrielle Laser-Schneidemaschine
-
Faser-Laser-Rohr-Schneidemaschine
-
Laser-Reinigungs-Maschine
-
Handlaser-Schweißgerät
-
Faser-Laser-Markierungs-Maschine
-
UV Laserbeschriftungsautomat
-
Laser-Schweißgerät
-
Präzisions-Faser-Laser-Schneidemaschine
-
Schmuck-Laser-Schweißgerät
-
Druckmaschine des Metall3d
-
Laser-Dampf-Abluftsysteme
-
Faser-Lasersender
-
Laser-Maschinen-Teile
-
CO2 Markierungs-Maschine
-
Laser-Hindernislöser
-
Goldprüfmaschine
-
GustavoDank für das Verpacken. Ihre Pakete sind gut entworfen und sorgfältig vorbereitet. Blicke verurteilen! -
SiegerDanke, Zoe. Ich informierte Sie gerade mich zitierte um 5 Menschen über Lasersender. Es gab billigere Angebote, aber ich wähle Sie am Ende. Ich mag Ihre Firma besonders der Service. -
StefanoDie Maschine schaut starkes… gut gebaut. wie es!
CW modulierte Raycus-Faser-Laser-Generator 1500W für Laser-Schneidemaschine
| Herkunftsort | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname | Raycus |
| Zertifizierung | CE,ISO9001:2008 |
| Modellnummer | RFL-C1500 |
| Min Bestellmenge | 1 PCS |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen | Karton-Kasten |
| Lieferzeit | 7 Arbeits-Tage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 2000 Einheiten pro Jahr |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Schlüsselwort | Raycus-Faser-Laser-Generator 1500W | Betriebsart | CW/Modulated |
|---|---|---|---|
| Laser-Energie | 1500W | Ausgangsleistungseinstellbereich (%) | 10-100 |
| Mittelwellenlänge (Nanometer) | 1080±5 | Leistungsaufnahme | 5000W |
| M2 | <1.3 | Ausgangsleistungsinstabilität | ±1.5% |
| Abkühlende Weise | Wasserkühlung | Größe (Millimeter) | 485×237×763/520×620×986 (include.handles) |
| Hervorheben | Laser-Generator der Faser-1500W,Raycus-Faser-Laser-Generator,CW Raycus Laser-Generator |
||
Raycus-Faser-Laser-Generator 1500W kennzeichnet
1. Hohe elektrooptische Umwandlungs-Leistungsfähigkeit
2. hoher Wartewiderstand
3. leistungsfähiger Blattausschnitt
4. Die Länge der Ertragfaser kann besonders angefertigt werden
5. wartungsfreie Operation
6. breiter ModulationsFrequenzbereich
Raycus-Faserlaser-Generator 1500W Parameter
| Modell | C1000 | C1500 | C2000 | Testbedingungen | |
| Optische Eigenschaften | |||||
| Nominale Spitzenleistung (W) | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| Betriebsart | CW/Modulated | ||||
| Polarisationszustand | Gelegentlich | ||||
| Ausgangsleistungs-Tunability (%) | 10~100 | ||||
| Emissions-Wellenlänge (Nanometer) | 1080±5 | Nominale Spitzenleistung | |||
| Nominale Spitzenleistung; | |||||
| Ausgangsleistungsinstabilität | ±1.5 | Dauer: 5hours; | |||
| Umgebender Temp.: 25℃ | |||||
| Modulations-Frequenz (Hz) | 50~50,000 | Nominale Spitzenleistung | |||
| Rote Führer-Laser-Energie (mW) | 0.1~1 | ||||
| Optische Ausgangskennlinien von QBH-Kopf | |||||
| Strahln-Qualität | BPP <2> | Nominale Spitzenleistung | |||
| Kern-Faser (μm) | 50 (25, 100, 200 optional) | ||||
| Lieferungs-Kabellänge (m) | 20 | ||||
| Elektrische Eigenschaften | |||||
| Stromversorgung | 380±10% V WECHSELSTROM, 50/60Hz | ||||
| Numerische Öffnung (Na) | 0,2 | ||||
| Max. Leistungsaufnahme (W) | 4000 | 5000 | 6500 | ||
| Steuermodus | RS-232/AD/Ethernet | ||||
| Andere Eigenschaften | |||||
| Maße (W×H×D) | 485×237×763/520×620×986 (include.handles) | ||||
Raycus-Faserlaser-Generator 1500W Maß
![]()
Raycus-Faser-Laser-Generator 1500W weitere Einzelheiten
![]()
![]()
Raycus-Faserlaser-Generator 1500W Anwendung
![]()
![]()
Dieses Produkt ist für viele Anwendungen passend: Schnitt, Schweißen, Bohrung, verarbeitende medizinische Ausrüstung, etc. Das Schneidebrett hat Schlitze und einen hellen Querschnitt.

