-
Metallfaser-Laser-Schneidemaschine
-
industrielle Laser-Schneidemaschine
-
Faser-Laser-Rohr-Schneidemaschine
-
Laser-Reinigungs-Maschine
-
Handlaser-Schweißgerät
-
Faser-Laser-Markierungs-Maschine
-
UV Laserbeschriftungsautomat
-
Laser-Schweißgerät
-
Präzisions-Faser-Laser-Schneidemaschine
-
Schmuck-Laser-Schweißgerät
-
Druckmaschine des Metall3d
-
Laser-Dampf-Abluftsysteme
-
Faser-Lasersender
-
Laser-Maschinen-Teile
-
CO2 Markierungs-Maschine
-
Laser-Hindernislöser
-
Goldprüfmaschine
-
GustavoDank für das Verpacken. Ihre Pakete sind gut entworfen und sorgfältig vorbereitet. Blicke verurteilen! -
SiegerDanke, Zoe. Ich informierte Sie gerade mich zitierte um 5 Menschen über Lasersender. Es gab billigere Angebote, aber ich wähle Sie am Ende. Ich mag Ihre Firma besonders der Service. -
StefanoDie Maschine schaut starkes… gut gebaut. wie es!
Arbeitsfläche 300*300mm Präzisionsfaserlaserschneidemaschine 1000w für Gold Silber
| Herkunftsort | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname | Rise laser |
| Zertifizierung | ISO, ce |
| Modellnummer | RL-H3030P |
| Min Bestellmenge | 1 Satz dieser Maschine |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen | Holzgehäuse |
| Lieferzeit | 5-9 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Monat mit 100 Einheiten |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Lasertyp | Faser-Laser | Schnittgeschwindigkeit | 30m/min |
|---|---|---|---|
| Schnittbereich | 300*300mm | Gewicht (Kilogramm) | 850 Kilogramm |
| Betriebsweise | ununterbrochene Welle | Grafisches Format gestützt | AI, PLT, DXP |
| Laserleistung | 1000 W / 1500 W / 2000 W / 3000 W | Merkmal | Schnelle Geschwindigkeit hohe Genauigkeit |
| Hervorheben | mit einer Leistung von mehr als 50 Watt,Präzisionsfaserlaserschneider 1000w,Gold 1000w Faserlaserschneider |
||
1.Mehrfaches Recycling zur Gewährleistung einer geringen Verlustquote
- Wasserspülung für das Puffern von Schnittteilen
- Zwei-Schicht-Filter aus einem Luftrecycler
- Wasserfilter für die Endsammlung
2.Stabile Leistung während des Schneidvorgangs
| Modell | Matrix-SRS-3030 |
| Laserquelle | 1064 nm YAG Laser 1000 W |
| X- und Y-Achsen-Arbeitsbereich | 300*300 mm |
| X- und Y-Achsen-Positionsgenauigkeit | ± 0,05 mm |
| Wiederholbarkeit der Achse X und Y | ± 0,05 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 m/min |
| Beschleunigung | 0.8g |
| Motor + Antrieb | AC-Servo Yaskawa |
| Ölkreislauf | Autofüllung |
| Luftversorgung | SMC-Sauerstoff-Proportionsventil |
| Recyclingvorrichtung | 200W Staubwasser, Waschbecken, zweistufiger Luftfilter |
| Lineare Leitleine + Schraube | HIWIN |
| Elektrische Schaltung | Schneider-Komponenten eingebaut |
| Anzeige | 19" |
| Betriebssystem | Windows 10 |
| Steuerungssystem | FSCUT1000 |
| Schnittkopf | OSPRI |
| Wasserkühler | Von |
| Stromversorgung | Der Prüfstand ist in der Lage, die Prüfungen durchzuführen, um die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG zu erfüllen. |
| Stromverbrauch | 1500 W |
| Maschinenabmessung | D1500*W1250*H1750mm |
| Verpackungsgröße | D800*W1500*H2050mm |
| Maschinennettogewicht | 850 kg |
| Gewicht der Holzverpackung | 1100 kg |
| Anwendung | Schneiden von Edelmetallen |

